Vid första anblick kan din IP-adress se ut som en massa slumpmässiga siffror, men det finns en dold logik bakom denna kombination – och du behöver inte vara en teknisk expert för att knäcka den! Den kallas för subnätmask, nedan kommer vi gå in djupare på begreppet och hur du gör för att hitta den.
Ugnė Zieniūtė
Nov 14, 2021 · 4 min. läsning
Innehaal
Det finns miljontals nätverk runt om i världen och de alla varierar i storlek, men ju större ett nätverk är, desto svårare är det att hantera och underhålla. När ett nätverk är uppdelat i mindre bitar kallas dessa bitar för subnät. Ett subnät är som ett litet nätverk.
Subnät är fördelaktigt på många sätt:
Subnetting kräver dock ofta extra hårdvara, som routrar, vilket kan medföra en del kostnader.
Precis som varje adress består av ett gatunamn och ett husnummer så består en IP-adress av en nätverkskomponent och en värdkomponent (läs gärna artikeln “Vad är min IP-adress” för att lära dig mer om IP-adress).
IP-adresser består av 32 binära bitar (4 x 8) som var och en kan ha värdet 1 eller 0, men eftersom de är långa och komplexa använder vi ett decimalsystem. Varje byte skrivs decimalt med en särskiljande punkt. Med hjälp av subnätmasken räknar datorn ut vilket nätnummer den finns på
192.168.123.132 = 11000000.10101000.01111011.10000100
Subnätmasken återspeglar nätverksdelen i en IP-adress. Det kan se ut så här:
255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
När du kombinerar dem får du:
11000000.10101000.01111011.00000000 (nätverksadress: 192.168.123.0) 00000000.00000000.00000000.10000100 (värdadress: .0.0000)
192.168.123.0 är ditt subnät, medan 192.168.123.132 är en destinationsadress (en enhet i ditt subnät). Men om du använder VPN kommer din IP att ändras beroende på vilken server du är ansluten till (se artikeln “Vad är ett VPN?” för mer information).
IP-adresser är indelade i tre klasser: A, B och C. Klasserna D och E finns också, men de används inte av slutanvändare. Varje klass har en annan standard subnätmask, och du identifierar klassen genom att titta på den första oktetten i en IP-adress.
Men det finns också olika typer av IP-adresser: statiska, dynamiska, offentliga och privata.
Klass A-nätverk använder en subnätmask på 255.0.0.0 och har 0-127 som sin första oktett. Det tillåter 126 nätverk och nästan 17 miljoner värdar per nätverk.
Klass B använder en subnätmask på 255.255.0.0 och har 128-191 som sin första oktett. Den används av medelstora och stora nätverk. Klass B tillåter cirka 16 000 nätverk och 65 000 värdar per nätverk.
Klass C används för lokala nätverk (LAN) och tillåter 2 miljoner nätverk med 254 värdar vardera. Klass C använder en subnätmask på 255.255.255.0 och har 192-223 som sin första oktett.
Klass D är reserverad för multicasting (överföring av strömmande media och annan data för flera användare). Den sträcker sig från 224 till 239 och har ingen subnätmask eftersom multicasting inte är avsedd för en viss värd.
Klass E sträcker sig från 240 till 255 och har inte heller någon subnätmask. Den används i experiment- och studiesyfte.
En subnätmaskkalkylator ger användaren en mängd information: en subnätmask, nätverksadresser, en IP-klass, användbara värdintervaller och mer. Det finns olika typer av webbplatser och appar som är utformade för att hjälpa till att hantera ditt nätverk och för att tilldela IP-adresser till särskilda team.
CIDR | Subnätmask | Antal IP-adresser | Wildcard mask |
---|---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 1 | 0.0.0.0 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | 0.0.0.1 |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 0.0.0.3 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 0.0.0.15 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 0.0.0.31 |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 0.0.0.63 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 0.0.0.7 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 0.0.0.15 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 0.0.0.31 |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 0.0.0.63 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 0.0.0.127 |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 0.0.0.255 |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 0.0.1.255 |
/22 | 255.255.252.0 | 1024 | 0.0.3.255 |
/21 | 255.255.248.0 | 2048 | 0.0.7.255 |
/20 | 255.255.240.0 | 4096 | 0.0.15.255 |
/19 | 255.255.224.0 | 8192 | 0.0.31.255 |
/18 | 255.255.192.0 | 16384 | 0.0.63.255 |
/17 | 255.255.128.0 | 32768 | 0.0.127.255 |
/16 | 255.255.0.0 | 65536 | 0.0.255.255 |
/15 | 255.254.0.0 | 131072 | 0.1.255.255 |
/14 | 255.252.0.0 | 262144 | 0.3.255.255 |
/13 | 255.248.0.0 | 524288 | 0.7.255.255 |
/12 | 255.240.0.0 | 1048576 | 0.15.255.255 |
/11 | 255.224.0.0 | 2097152 | 0.31.255.255 |
/10 | 255.192.0.0 | 4194304 | 0.63.255.255 |
/9 | 255.128.0.0 | 8388608 | 0.127.255.255 |
/8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 0.255.255.255 |
/7 | 254.0.0.0 | 33554432 | 1.255.255.255 |
/6 | 252.0.0.0 | 67108864 | 3.255.255.255 |
/5 | 248.0.0.0 | 134217728 | 7.255.255.255 |
/4 | 240.0.0.0 | 268435456 | 15.255.255.255 |
/3 | 224.0.0.0 | 536870912 | 31.255.255.255 |
/2 | 192.0.0.0 | 1073741824 | 63.255.255.255 |
/1 | 128.0.0.0 | 2147483648 | 127.255.255.255 |
/0 | 0.0.0.0 | 4294967296 | 255.255.255.255 |
Att ha din IP-adress offentligt exponerad är mycket riskabelt. Det är som att köra runt i stan i en Ferrari med din hemadress skriven på motorhuven. Här är anledningen till att du bör överväga att dölja din IP-adress:
NordVPN maskerar din IP-adress och krypterar trafiken, vilket ökar din säkerhet och integritet. Det är en lättanvänd app som låter dig skydda upp till 6 enheter samtidigt. När du har VPN aktiverad omdirigeras din trafik genom en krypterad tunnel, som blir din säkra hamn.